| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Audi |
| Certificazione: | ISO,MSDS,SGS |
| Numero di modello: | LS8S |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
| Quantità di ordine minimo: | 100box |
|---|---|
| Prezzo: | 2.73USD/L-5.56USD/L |
| Imballaggi particolari: | Casella/Cartone |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000box/giorno |
| produzione: | Meklon | Peso netto: | 0.95 |
|---|---|---|---|
| Specifiche: | 1lx12 | Vita di conservazione: | 1-3 anni |
| Durata: | Di lunga durata | Protezione UV: | SÌ |
| Materie prime principali: | Resina acrilica | Tempo di asciugatura: | VELOCE |
| Porta: | Hong Kong, Huangpu, Shekou, Nansha | Altro nome: | Vernice di finitura auto |
| Resistenza a graffi: | SÌ | Aspetto: | Liquido |
| Evidenziare: | Vernice per auto mista pronta al marrone,Vernice per auto Meklon Ready |
||
Il produttore di vernici per auto Meklon è un'azienda focalizzata sulla produzione di vernici per auto di alta qualità, con 6 marchi, ovvero CarCharm, poshiche, feriia, Meishilianke, Meiguanda e Meklon, ogni marchio ha la sua confezione e caratteristiche uniche. L'azienda ha un proprio team di ricerca e sviluppo, inclusi ingegneri di ricerca e sviluppo, che hanno sviluppato prodotti di vernice per auto da bassa ad alta qualità secondo gli standard. M-8300 Silver Diamond Clear Coat è un prodotto di vernice per auto di media qualità di questa azienda.
Produttore di vernici per auto Meklon con quasi 20 anni di esperienza nel settore delle vernici per auto. Ha un proprio team di ingegneri di ricerca e sviluppo insieme a un sistema di formule specializzato, che ci consente di creare vernici finite personalizzate.
| Formula mista | |
| Marca auto | Audi |
| Modelli applicabili | Audi LS8S |
| Nome del colore | Marrone renna |
| Anno | Modelli 2019 |
| Profondità | Standard |
| Osservazione: Processo di costruzione: vernice e diluente 1:1, spruzzare bagnato due volte, spruzzare mediamente bagnato due volte, nebulizzare una volta e verniciare due volte. | |
| Sistema di corrispondenza dei colori | |||
| Numero di serie | Numero di lotto madre del colore | Peso (G) | Quantità cumulativa (G) |
|---|---|---|---|
| Argento extra | 401 | 13.87 | 13.87 |
| Nero intenso | 104 | 37.47 | 51.34 |
| Giallo ferro trasparente | 124 | 19.78 | 71.12 |
| Perla di rame | 305 | 5.55 | 76.67 |
| Rosso ferro trasparente | 128 | 6.25 | 82.92 |
| Verde oliva | 118 | 5.97 | 88.89 |
| Agente di controllo del colore | 150 | 1.39 | 90.28 |
| Perla rossa secca | 309 | 9.72 | 100 |
| Totale: 100G | |||
| Peso della ricetta: 100G | |||
![]()
Persona di contatto: Sally
Telefono: +8613822162990