| Luogo di origine: | Cina | 
| Marca: | Audi | 
| Certificazione: | ISO,MSDS,SGS | 
| Numero di modello: | LXIY | 
| Documento: | Brochure del prodotto PDF | 
| Quantità di ordine minimo: | 100box | 
|---|---|
| Prezzo: | 2.73USD/L-5.56USD/L | 
| Imballaggi particolari: | può/cartone | 
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi | 
| Termini di pagamento: | T/T | 
| Capacità di alimentazione: | 1000box/giorno | 
| produzione: | Meklon | Sistema a colori: | SÌ | 
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | Audi LXIY White Gold | Durata: | Di lunga durata | 
| Peso netto: | 0,95 kg | Strumento dell'applicazione: | Pistola a spruzzo | 
| Livello VOC: | Basso | Vita di conservazione: | 1-3 anni | 
| cappotti: | 2-3 | Aspetto: | Liquido | 
| Materiale: | Resina acrilica | ||
| Evidenziare: | Vernice auto a base di oro bianco,Audi LXIY Ready Vernice auto mista,Modelli 2015 Vernice auto mista pronta | ||
Fornitura diretta di vernice per auto acriliche dal produttore di fonti
Introduzione del produttore
Meklon ha un team di metodi professionali dedicata allo sviluppo e al miglioramento delle formulazioni di rivestimento automobilistico e ai processi di produzione. La società ha una fabbrica moderna dotata di attrezzature avanzate e linee di produzione per la produzione di vari tipi di rivestimenti automobilistici, che sono venduti in più di 30 paesi in tutto il mondo. Attualmente ha 6 marchi e altri marchi possono essere personalizzati in qualsiasi momento.
Descrizione del prodotto
| Formula mista | |
| Marchio automobilistico | Audi | 
| Modelli applicabili | Audi lxiy | 
| Nome colore | Oro bianco | 
| Anno | Modelli 2015 | 
| Profondità | Standard | 
| Nota: Processo di costruzione: vernice e sottile 1: 1, spray bagnato due volte, spray bagnato medio due volte, nebbia una volta e vernice due volte. | |
| Sistema di abbinamento a colori | |||
| Numero di serie | Numero MasterBatch a colori | Peso (g) | Importo cumulativo (G) | 
| Fine argento bianco | 403 | 69,9 | 69,9 | 
| Attraverso il nero | 104 | 4.66 | 74.56 | 
| Blu di neve gelo | 103 | 6.21 | 80.77 | 
| Giallo di ferro trasparente | 124 | 10.1 | 90.87 | 
| Red di ferro trasparente | 128 | 0.39 | 91.26 | 
| Perla verde | 312 | 4.66 | 95.92 | 
| Bianco speciale | 102 | 1.36 | 97.28 | 
| Agente di controllo del colore | 150 | 2.72 | 100 | 
| Totale: 100 g | |||
| Peso della ricetta: 100 g | |||

Persona di contatto: Sally
Telefono: +8613822162990